Ranking (in Bulgarian)

класиране

Място Област Нас. място Код Училище Среден бал Общ среден бал
АЕ НЕ ФЕ РЕ ИЕ ИтЕ
1 Русе Русе 1806215 ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ "ДЖОРДЖ БАЙРОН" 62.75 0 0 0 0 0 62.75
2 Русе Русе 1806202 Математическа гимназия "Баба Тонка" 57.58 0 0 0 0 0 57.58
3 Русе Русе 1806201 АНГЛИЙСКА ГИМНАЗИЯ " Гео Милев " 51.13 0 0 0 0 0 51.13
4 Русе Русе 1806203 Средно общообразователно училище за европейски езици "Свети Константин-Кирил Философ" 54.71 51.05 53 0 43.86 0 50.66
5 Русе Русе 1806207 Средно общообразователно училище "Христо Ботев" 48.44 0 0 0 0 0 48.44
6 Русе Русе 1806310 Професионална гимназия по икономика и управление "Елиас Канети" 48.31 45.72 0 0 0 0 47.02
7 Русе Русе 1806209 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 45.5 0 0 0 0 0 45.5
8 Русе Русе 1806208 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ВЪЗРАЖДАНЕ" 44.07 0 0 0 0 0 44.07
10 Русе Русе 1806301 ПРОФEС. ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА "АПОСТОЛ АРНАУДОВ" 39.68 0 0 0 0 0 39.68
11 Русе Русе 1806304 ПГХТБ "Проф.Д.Баларев" 34.54 0 0 0 0 0 34.54
12 Русе Глоджево 1803004 Частна Английска Езикова Гимназия 30.75 0 0 0 0 0 30.75
14 Русе Русе 1806309 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "ИВАН П. ПАВЛОВ" 0 28 0 0 0 0 28
15 Русе Русе 1806313 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"
16 Русе Русе 1806213 ПЧСОУ "Леонардо да Винчи"